
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION產品中心/ products

產品型號:LH72-1、LH72-2
更新時間:2025-05-12簡要描述:Magnescale車床顯示器LH72、LH72-1、LH72-2、LH72-3高性能車床專用計數器。
車床計數器 (LH72-3)
顯示分辨率切換
機器誤差補償
數據存儲
復位/預設
檢測測量單元的參考點
程序功能
縮放
車床功能(刀具協調/添加功能)
Magnescale車床顯示器LH72、LH72-1、LH72-2、LH72-3技術參數
| 規格 | |
|---|---|
麥格銘保留更改產品規格的權利,恕不另行通知。 | |
| 型 | LH72型 |
| 顯示 | 7 位數字和減號顯示 |
| 可連接的測量單元 | GB-ER、 PL20C (直接) / DG-B (使用單獨出售的轉換適配器所必需的) |
| 測量單位輸入分辨率 | 標準:0.1 μm,0.5 μm,1 μm,5 μm,10 μm,1 s,10 s,1 min,10 min 擴展:100 μm,50 μm,25 μm,20 μm,2 μm,0.05 μm,1度可添加 |
| 顯示分辨率 | 測量單位輸入分辨率或更高和直徑的顯示(角度顯示除外) |
| 輸入信號 | A/B 正交,Z 相位(符合 EIA-422) |
| 最小輸入相位差 | 100 納秒 |
| 量化誤差 | ±1 計數 |
| 鬧鐘顯示 | 測量單元斷開連接、超速、超出大顯示量、電源故障、存儲數據錯誤 |
| 重置 | 可通過鑰匙開關重置 |
| 預設 | 可以存儲/呼叫3種號碼。 |
| 參考點檢測 | 可檢測測量單元的參考點 |
| 數據存儲 | 關閉電源之前顯示的值,并存儲設置值 |
| 線性補償 | 固定補償金額應用于測量單位的計數值。補償量 標準:±600 μm/m(擴展:±1000 μm/m) |
| 分段誤差補償 | 帶有參考點的測量單元的運動范圍可以分為最多32個部分,并對每個部分進行誤差補償。補償金額:±600um(每個部分) |
| 縮放 | 比例因子:0.100000 ~ 9.999999 |
| 程序 |
|
| 角度顯示 | 當 Digiruler 粘貼到電弧表面時,可以顯示為角度值 |
| 睡 | 如果在預設時間內未執行任何操作,則顯示將關閉。(可以設置時間。 |
| 顯示 | 2 軸顯示(2 軸或 3 軸輸入) |
| 刀具偏移 | 99 |
| 測量單位輸入增加2 | 提供 2 軸附加顯示屏 |
| 顯示保持 | 可以保留顯示的值并輸入刀具坐標。 |
| 電源 | DC 12 V 額定值 0.75 A 大 1 A AC 100 V 至 240 V ±10 % 使用交流適配器 PSC-22(僅適用于美國)或 PSC-23(適用于歐洲和其他國家/地區)時 *選件 |
| 功耗 | 大 32 VA(在交流適配器處連接。 |
| 工作溫度 | 0 ~ 40°C (非冷凝) |
| 儲存溫度 | -20 ~ 60°C (非冷凝) |
| 質量 | 約 1.5 千克 |
Magnescale車床顯示器LH72、LH72-1、LH72-2、LH72-3產品尺寸:

Magnescale車床顯示器LH72、LH72-1、LH72-2、LH72-3配件: