
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION產(chǎn)品中心/ products

增量式
非接觸開放型光柵尺

用于直線運(yùn)動(dòng)系統(tǒng)的位置控制或位置測(cè)量
定位于半導(dǎo)體制造、測(cè)試和測(cè)量系統(tǒng)及印刷設(shè)備領(lǐng)域的應(yīng)用,以及與線性電機(jī)的集成應(yīng)用。
非接觸開放型光柵尺 包含兩個(gè)部件,讀數(shù)頭和帶柵格的測(cè)量鋼帶 !
-由于讀數(shù)頭和測(cè)量鋼帶之間無接觸且沒有任何密封部件,所以電機(jī)不需要額外的力矩就可以啟動(dòng)旋轉(zhuǎn)。
-在實(shí)際應(yīng)用中,可能需要增加防護(hù)措施來達(dá)到應(yīng)用所需要的防護(hù)等級(jí)。
-相比集成式測(cè)量系統(tǒng),模塊式編碼器使得安裝更加方便快捷
●參考標(biāo)記集成于增量刻線軌道中,縮小鋼帶尺寸。可通過磁鐵選擇參考標(biāo)記。
●輸出信號(hào)類型:1Vpp 正弦波信號(hào) 或 分辨率最高可達(dá) 25 nm 的 TTL 方波信號(hào)。
●高精度和優(yōu)異的重復(fù)性與數(shù)控系統(tǒng)一起可提供平穩(wěn)可靠的控制。
●蝕刻鋼帶三種不同安裝方式,以適應(yīng)各種工作條件:
-自帶背膠安裝
-導(dǎo)向加強(qiáng)板安裝
-導(dǎo)向加強(qiáng)板安裝 兩端張緊
●厚度 0.3 mm 帶背膠鋼帶進(jìn)一步提高組裝便利性(可裁剪至所需長(zhǎng)度)
●最高測(cè)量速度數(shù)據(jù)表
| 上位設(shè)備時(shí)鐘頻率(MHz) | 脈沖邊沿間隔時(shí)間(ns) | 最高測(cè)量速度(m/s) | |||||
| 分辨率5μm | 分辨率1μm | 分辨率0.5μm | 分辨率0.1μm | 分辨率0.05μm | 分辨率0.025μm | ||
| 40 | 25 | 10 | 10 | 10 | 2.4 | 1.2 | 0.6 |
| 25 | 40 | 10 | 10 | 9 | 1.8 | 0.9 | 0.45 |
| 3 | 50 | 10 | 10 | 7.2 | 1.44 | 0.72 | 0.36 |
| 2 | 83 | 10 | 9 | 4.5 | 0.9 | 0.45 | 0.23 |
| 10 | 100 | 10 | 8 | 4 | 0.8 | 0.4 | 0.2 |
| 8 | 125 | 10 | 6.55 | 3.27 | 0.65 | 0.33 | 0.16 |
| 6 | 166 | 10 | 5.14 | 2.57 | 0.51 | 0.26 | 0.13 |
| 4 | 250 | 10 | 3.43 | 1.71 | 0.34 | 0.17 | 0.09 |
| 2 | 500 | 8.57 | 1.71 | 0.86 | 0.17 | 0.09 | 0.04 |
敞開式光柵尺技術(shù)參數(shù)
| ITRD | ITRX | ITRY | ITRW | ITRZ | ITRV | ITRP | |
| ITSD | ITSX | ITSY | ITSW | ITSZ | ITSV | ITSP | |
| 測(cè)量方式 | 增量型,測(cè)量基于柵格間距為 20μm 的不銹鋼鋼帶柵尺 | ||||||
| 鋼帶熱膨脹系數(shù) | αthem ≈ 11 ppm/K. | ||||||
| 分辨率 | 5μm | 1μm | 0.5μm | 0.1μm | 0.05μm | 0.025μm | |
| 輸出信號(hào) | 差分 TTL | 1Vpp | |||||
| 信號(hào)周期 | 20μm | 4μm | 2μm | 0.4μm | 0.2μm | 0.1μm | 20μm |
| 參考標(biāo)記lo 類型 | ITR口:讀取并輸出所有參考標(biāo)記(10)信號(hào)(間隔50mm) | ||||||
| ITS口:讀取并輸出由磁體選擇的參考標(biāo)記(lo)信號(hào) | |||||||
| 限位信號(hào) | 開集極輸出,低電平有效;由磁體激活。 | ||||||
| 最大電纜長(zhǎng)度 | 可達(dá) 30 m(*) | ||||||
| 電源 | 5V ± 10 %;<250 mA(空載) | 5V ± 10 %;<200 mA(空載) | |||||
| 讀數(shù)頭連接 | 自帶 1米 或3米 電纜(電纜終端帶連接器) | ||||||
| 讀數(shù)頭防護(hù)等級(jí) | IP 40 | ||||||
| 精度 | ±5um/m(導(dǎo)向加強(qiáng)板安裝且兩端張緊型) | ||||||
| ±10 um/m(背膠粘貼安裝型或?qū)蚣訌?qiáng)板安裝型) | |||||||
| 抗振性能 | 200 m/s2(55 ...2000 HZ)IEC 60068-2-6 | ||||||
| 抗沖擊性能 | 1000 m/s2(11 ms)IEC60068-2-27 | ||||||
| 工作溫度 | 0'c...70℃C | ||||||
| 儲(chǔ)存溫度 | -20°C...70°C | ||||||
| 相對(duì)濕度 | 20°C..80% | ||||||
(*)與電纜類型、讀數(shù)頭電纜長(zhǎng)度及上位設(shè)備時(shí)鐘頻率相關(guān)。

(*):背膠粘貼安裝型鋼帶:70 mm-16020 mm,每遞增50 mm 為一個(gè)規(guī)格;
導(dǎo)向加強(qiáng)板安裝型鋼帶:240mm-6040 mm,每遞增50mm 為一個(gè)規(guī)格;
導(dǎo)向加強(qiáng)板安裝且兩端張緊型鋼帶:140 mm-30,040 mm,每遞增 50 mm 為一個(gè)規(guī)格。
ITA-背膠粘貼安裝

ITG-導(dǎo)向加強(qiáng)板安裝

ITT-導(dǎo)向加強(qiáng)板安裝 兩端張緊

敞開式光柵尺產(chǎn)品尺寸:



CONTACT
辦公地址:黃橋街道繡谷路1008號(hào)未來工場(chǎng)7樓TEL:
EMAIL:szjmcl@163.com
網(wǎng)站二維碼