
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES產品中心/ products

產品型號:DU10-12
更新時間:2025-05-13簡要描述:DU10-12|DU10-30 Magnescale數顯萬分表 集成式數字指示儀表,功能相同LU20
DU10-12|DU10-30 Magnescale數顯萬分表
集成式數字指示儀表,功能相同LU20
DU10-12|DU10-30 Magnescale數顯萬分表
測量范圍12毫米和30毫米可用分辨率: 0.1微米精度: 1μm
萬分表測量儀Magnescale配置圖:

DU10-12|DU10-30 Magnescale數顯萬分表技術參數:
| 型號 | DU10-12 | DU10-30 |
| 產品長度 | 12mm | 30mm |
| 分辨率 | 0.1um | 0.5um |
| 精度 | 1um | 1.5um |
| 顯示 | 2.7英寸彩色液晶/觸摸屏 | |
| 輸入/輸出連接器 | 電源/單端口: USB-C 型 | |
| 資料 I/F | 采用藍牙傳輸數據,主機由定制應用程序 MicroSD 卡插槽控制,測量數據可存儲在商用 MicroSD 卡上 | |
| 故障 | 展示 | 數字數顯、模擬儀表顯示、條形圖顯示、實時海圖模式、簡易圓度測量 |
| 測量功能 | 電流,zui大值,zui小值,峰值到峰值,數據保持,顯示分辨率切換(數字,模擬) ,比較器功能 | |
| 其他 | 鑰匙鎖,顯示旋轉,英寸顯示(國外型號) | |
| 耗電量 | 1W 或更少 | |
| 電源 | 由內置鋰離子電池供電,由 USB C 型連接器供電(可充電) | |
| 工作溫度 | 0~+40 ℃(凝結) | |
| 儲存溫度 | -10~+60 ℃ | |
| 外部尺寸 | 64(W) × 49(D) × 156(H) mm | TBD |
| 配件 | 說明書,鋰離子電池 × 2(可更換) | |
DU10-12|DU10-30 Magnescale數顯萬分表產品展示圖:
